Преимущества

Почему именно Capital Palace?

Правильный выбор
Успех любого бизнеса во многом зависит от помещения, где будет организована коммерческая деятельность.
Развитая инфраструктура и транспортная доступность, техническая оснащённость и привлекательный дизайн напрямую влияют на репутацию компании и клиентскую лояльность.

Лучший результат
Этот комплекс - одна из самых комфортных локаций столицы для ведения бизнеса. Расположение в самом сердце Минска гарантирует рентабельность любой сферы.
Аренда помещения в выгодном месте – лучшая инвестиция в успех вашего проекта!


Инфраструктура
Галерея
Планы этажей
Номер помещения | Этаж | Площадь м² | Отделка | Цена за м² в р. |
---|---|---|---|---|
2-25 | 2 | 106.5 | Без отделки | 61р. |
2-32 | 2 | 90.34 | Без отделки | 61р. |
2-28 | 2 | 61.53 | Без отделки | 65р. |
2-44 | 2 | 96.42 | Без отделки | 61р. |
2-35 | 2 | 91.63 | Без отделки | 61р. |
2-27 | 2 | 66.82 | Без отделки | 65р. |
2-43 | 2 | 93.81 | Без отделки | 61р. |
2-37 | 2 | 100.35 | Без отделки | 61р. |
2-40 | 2 | 77.89 | Без отделки | 63р. |
2-26 | 2 | 43.16 | Без отделки | 69р. |
2-38 | 2 | 81.4 | Без отделки | 63р. |
2-36 | 2 | 82.38 | Без отделки | 63р. |
2-23 | 2 | 65.7 | Без отделки | 65р. |
2-21 | 2 | 74.83 | Без отделки | 63р. |
2-22 | 2 | 49.57 | Без отделки | 69р. |
2-30 | 2 | 30.43 | Без отделки | 69р. |
2-33 | 2 | 80.8 | Без отделки | 63р. |
2-34 | 2 | 92.33 | Без отделки | 61р. |
2-29 | 2 | 58.41 | Без отделки | 65р. |
2-31 | 2 | 82.19 | Без отделки | 63р. |
2-24 | 2 | 76.95 | Без отделки | 63р. |
2-46 | 2 | 78.62 | Без отделки | 63р. |
2-42 | 2 | 104.16 | Без отделки | 61р. |
2-45 | 2 | 86.86 | Без отделки | 63р. |
3-32 | 3 | 90.34 | Без отделки | 61р. |
3-23 | 3 | 65.7 | Без отделки | 65р. |
3-45 | 3 | 86.86 | Без отделки | 63р. |
3-36 | 3 | 82.38 | Без отделки | 63р. |
3-21 | 3 | 74.83 | Без отделки | 63р. |
3-44 | 3 | 96.42 | Без отделки | 61р. |
3-33 | 3 | 80.8 | Без отделки | 63р. |
3-27 | 3 | 66.82 | Без отделки | 65р. |
3-38 | 3 | 81.4 | Без отделки | 63р. |
3-40 | 3 | 77.89 | Без отделки | 63р. |
3-34 | 3 | 92.33 | Без отделки | 61р. |
3-29 | 3 | 58.41 | Без отделки | 65р. |
3-31 | 3 | 82.19 | Без отделки | 63р. |
3-35 | 3 | 61.63 | Без отделки | 65р. |
3-41 | 3 | 46.66 | Без отделки | 69р. |
3-28 | 3 | 61.58 | Без отделки | 65р. |
3-22 | 3 | 49.57 | Без отделки | 69р. |
3-48 | 3 | 35.51 | Без отделки | 69р. |
3-42 | 3 | 104.16 | Без отделки | 61р. |
3-43 | 3 | 93.81 | Без отделки | 61р. |
3-26 | 3 | 43.16 | Без отделки | 69р. |
3-37 | 3 | 100.35 | Без отделки | 61р. |
3-25 | 3 | 106.5 | Без отделки | 61р. |
3-46 | 3 | 78.62 | Без отделки | 63р. |
3-24 | 3 | 76.95 | Без отделки | 63р. |
3-30 | 3 | 30.43 | Без отделки | 69р. |
3-39 | 3 | 100.72 | Без отделки | 61р. |
3-47 | 3 | 56.99 | Без отделки | 65р. |
4-26 | 4 | 263.03 | C отделкой | 61р. |
4-28 | 4 | 186.28 | C отделкой | 61р. |
4-29 | 4 | 185.03 | C отделкой | 61р. |
4-31 | 4 | 114.74 | C отделкой | 61р. |
6-1 | 6 | 2509.47 | Без отделки | 61р. |
7-1 | 7 | 2509.47 | Без отделки | 61р. |
8-40 | 8 | 1031.68 | Без отделки | 61р. |
8-27 | 8 | 454.45 | Без отделки | 61р. |
8-58 | 8 | 170.05 | Без отделки | 61р. |
8-13 | 8 | 604.98 | Без отделки | 61р. |

Спасибо!
Ваша заявка отправлена
Ваша заявка отправлена
Контакты
Контакты
ОТДЕЛ АРЕНДЫ
Адрес
Ул. Мстиславца 9
Dana Center, 1 этаж ст. м. «Восток»
Напротив Национальной Библиотеки
Телефон
заявка на аренду Capital Palace
ОТДЕЛ АРЕНДЫ
Адрес
Ул. Мстиславца 9
Dana Center, 1 этаж ст. м. «Восток»
Напротив Национальной Библиотеки